Light yellow, brown
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
]]>
用作分析試劑測定的硫和硒、砷、銻、錫的分離和測定鉍、鋅和鐵。
在石化領域作為烷基化催化劑;它也是一種很好的溶劑金屬礦產和基本原材料生產各種無機溴化物和烷基溴化物
在醫學上,用于合成鎮靜劑和麻醉劑;
Specification | 99.9% |
---|---|
HCI | < 0.01 |
O2 | 16 |
N2 | 28 |
CO | <1 |
CO2 | 5 |
CH4 | <1 |
Moisture | 45 |
名稱 | 純度 | 氣瓶容積 | 充裝量 | 閥門型號 |
溴化氫 | 99.9% | 8L | 5Kg | CGA330 |
溴化氫 | 99.9% | 40L | 50Kg | CGA330 |
溴化氫 | 99.999% | 47L | 50Kg | DISS632 |
]]>
用作高純度硼單晶及十硼氫的原料,也用作半導體工業的摻雜源。可用作火箭和導彈的高能燃料,也可用于半導體生產,硅和鍺的外延生長、鈍化、擴散和離子注入。用于制藥、金屬焊接和有機合成等領域。
主要用于還原劑在有機合成、橡膠硫化劑,硼氫化合物中間體,半導體制造的擴散和氧化、外延生長、化學氣相沉積、精細陶瓷。
電子級乙硼烷主要用于火箭和導彈高能燃料、金屬焊接、制藥和芳香產業。
Specification | >99.999% |
---|---|
B2H6 | 20.05ppm |
H2 | balance gas |
DIBORANE AS ASSAY | >99.999% |
N2 | 0.30ppm |
O2 | 0.10ppm |
CH4 | 0.03ppm |
CH3Cl | ND<0.1ppm |
CO2 | 0.02ppm |
CO | ND<0.02ppm |
C2H6 | 0.30ppm |
H2O | <0.5ppm |
HYDROGEN AS ASSAY | >99.9999% |
O2+Ar | 0.05ppm |
N2 | 0.20ppm |
CO | ND<0.01ppm |
CO2 | ND<0.01ppm |
CH4 | 0.01ppm |
H2O | 0.13ppm |
Cylinder Capacity | Valve |
---|---|
47L | DISS632 |
]]>
用于制造火箭的高能燃料。
BF3作為催化劑在有機合成,作為有機硼化物的合成的原料,也用于核能技術和光纖。
電子特氣三氟化硼主要用于半導體器件和集成電路生產中離子注入和摻雜。
Specification | 99.5% |
---|---|
Air | ﹤4000 ppm |
Sulfur Dioxide | ﹤30 ppm |
Silicon Tetrafluoride | ﹤350 ppm |
Sulfate Radical | ﹤15 ppm |
Cylinder Capacity | Valve | Weight |
---|---|---|
40L | CGA330 | 20 kgs |
]]>
在電子產業中,三氟甲烷可用作等離子體化學蝕刻劑,在二氧化硅膜刻蝕方面具有速度快、選擇性優等特點。
主要用作低溫致冷劑、滅火劑和制造四氟乙烯的原料。
Specification | 99.9% |
---|---|
Moisture | ≤ 2 ppm |
Acidity (as HF) | ≤0.1 mg/kg |
Reside on evaporation | ≤0.01 % |
Foul gas in air phase | ≤0.1 % |
Carbon Dichloride | ≤30 ppm |
Specification | 99.999% |
---|---|
Moisture | ≤10 ppm |
Acidity (as HF) | ≤0.1 ppm |
Nitrogen | ≤4 ppm |
Oxygen | ≤1 ppm |
Carbon Monoxide | ≤0.5 ppm |
Carbon Dioxide | ≤0.5 ppm |
Methane | ≤0.5 ppm |
Other Organics | ≤ 1ppm |
Cylinder Capacity | Valve | Weight |
---|---|---|
40L | XF-4 | 30 kgs |
CAS?NO | 76-19-7 |
UN?NO | 2424 |
EINECS NO | 200-941-9 |
Molecular weight | 188.02 |
Appearance | Colorless, Odorless |
Melting point | -183 °C |
Boiling point | -39 °C |
Density | 1.35 |
DOT Class | ?2.2 |
Label | ?Non-flammable Gas |
微電子工業中用于等離子蝕刻以及器件表面清洗
用于低溫制冷、醫療氣體和氣體絕緣等。
用于冰箱和板的發泡聚胺絕熱材料。
Specification | ≥99.999% |
---|---|
Hydrogen | <0.5 |
O2+Ar | < 1 |
Nitrogen | < 3 |
CO | < 0.5 |
CO2 | < 0.5 |
CH4 | < 0.5 |
OHC | < 1 |
H2O | < 1 |
Total Impurity Concent | ≤10 |
Acidity as HF | < 0.1 |
Cylinder Capacity | Valve | N.W |
---|---|---|
47L | DISS716 | 40.00kg |
用于氟化氫和氟化氘激光,這是化學激光的一種。
良的等離子蝕刻氣體。
Specification | 99.99% |
---|---|
Carbon Tetrafluoride | ≤40 ppm |
Nitrogen | ≤10 ppm |
Oxygen+Argon | ≤5 ppm |
Carbon Monoxide | ≤1 ppm |
Carbon Dioxide | ≤3 ppm |
Nitrous Oxide | ≤3 ppm |
Sulfur Hexafluoride | ≤3 ppm |
Moisture | ≤1 ppm |
Express as HF | ≤1 ppm |
Specification | 99.996% |
---|---|
Carbon Tetrafluoride | ≤20 ppm |
Nitrogen | ≤5 ppm |
Oxygen+Argon | ≤3 ppm |
Carbon Monoxide | ≤1 ppm |
Carbon Dioxide | ≤0.5 ppm |
Nitrous Oxide | ≤1 ppm |
Sulfur Hexafluoride | ≤2 ppm |
Moisture | ≤1 ppm |
Express as HF | ≤1 ppm |
Cylinder Capacity | Valve | Weight |
---|---|---|
10L | DISS640 | 4 kgs |
47L | DISS640 | 20 kgs |
440L | DISS640 | 195 kgs |