]]>
醫療衛生用的激光手術
激光加工,金屬、陶瓷的切割、焊接和鉆孔
Component | Concentration | Impurity requirement |
二氧化碳Carbon Dioxide | 4% | 水份H2O<2.2 vppm |
一氧化碳Carbon Monoxide | 6% | 碳氫化合物Hydrocarbons (CnHm) < 0.3 vppm |
氧氣Oxygen | 3% | 氫Hydrogen < 0.4 vppm |
氙Xenon | 3% | 氪Krypton < 1.6 vppm |
氮氣Nitrogen | 19% | 氬Argon < 2.4 vppm |
氦氣Helium | 65% balance | 氖Neon < 0.4 vppm |
Purity | Cylinder Capacity | Volume | Valve |
---|---|---|---|
99.999% | 10L | 10kg | DN1 |
常見的激光混合物組成和主要用途:
類別 | 混合氣組成/(10-2) | 用途 | ||||||||||
H2 | Ne | Ar | N2 | CO2 | Kr | F | Xe | CO | HCl | 平衡氣 | ||
氦氖激光混合氣 | 2-8.3 | He | 用于工業生產,科學研究和國防建設等領域 | |||||||||
CO2激光混合氣 | 0.4 | 13.513.08.06.016.08-12 | 4.57.08.08.016.06-8 | 2.04.02.04.0 | 主要用于激光加工,如金屬、陶瓷的切割、焊接與鉆孔以及醫療上的激光外科等 | |||||||
氪氟激光混合氣 | 5.0 | 10.01-0.2 | 用于保護膜導光以及化學反應等領域。貯存器制造中的石板印刷已開始使用氟化氪激光 | |||||||||
密封束激光氣 | 18.5 | 3 | 2.5 | 作研究用的密封束激光氣 | ||||||||
準分子激光氣 | 25.8 | 9.8 | 0.004 | 150.2 | 5.0 | ArHeHeAr | 準分子激光器用于醫療上的外科手術 |
用于工業生產,科學研究和國防建設等領域
準分子激光用于醫療手術
用于激光加工,如金屬、陶瓷的切割、焊接與鉆孔