Address
四川省成都市高新區天府大道北段1700號
Work Hours
Monday to Friday: 9AM - 6PM
中文名稱:鋁合金氣瓶
英文名稱:seamless aluminium alley gas cylinder
1. 鋁合金無縫氣瓶seamless aluminium alley gas cylinder 采用具有良好工藝性能和抗蝕能力的鋁合金(Al,Si,Mn材料,先將圓形平板坯沖成杯形,經擠壓成型到所需尺寸,最后等溫成型頂部,經高溫固熔處理、水淬和人工時效等制成。
2. 鋁瓶也會被腐蝕,但是氧化鋁會附著在腐蝕表面,形成保護膜,阻止了進一步的腐蝕。
3. 在水下的浮力較氣瓶更大,在水中更輕、更方便操作(常用作技術潛水的減壓氣瓶)。
4. 由于鋁材質較軟,所以搬運中的碰撞都可能造成損傷。這也使得同樣容積的鋁瓶比氣瓶更厚、更重。
盛裝壓縮氣體、高壓液化氣體,泛應用于工業、醫療、救生、飲料配制以及高純氣體的貯存等。
它具有獨特的優點:重量比無縫鋼瓶輕,因有氧化膜,使之有高的耐蝕性,無磁性。
產品名稱 | 氣瓶型號 | 直徑(mm) | 容積(L) | 高度(mm) | 重量(kg) | 工作壓力(MPa) | 備注 | 瓶體材料 |
鋁合金氣瓶 | 2L | 108 | 2.0 | 375 | 1.82 | 15 | 相似有0.15-4.0L | 鋁合金 |
鋁合金氣瓶 | 4L | 140 | 4.0 | 406 | 4.2 | 15 | 相似有3.2-6.0L | 鋁合金 |
鋁合金氣瓶 | 8L | 140 | 8.0 | 739 | 7.0 | 15 | 相似有6.0-10L | 鋁合金 |
鋁合金氣瓶 | 10L | 159 | 10 | 725 | 9.0 | 15 | 相似有9.0-15L | 鋁合金 |
鋁合金氣瓶 | 15L | 203 | 15 | 720 | 11.1 | 15 | 相似有9.0-15L | 鋁合金 |
鋁合金氣瓶 | 40L | 229 | 40 | 1320 | 32 | 15 | 相似有50L | 鋁合金 |
No | 規格 | 外徑 | 水容積 | 瓶高 | 瓶重 | 壁厚 | 工作壓力 |
1 | LW-60-0.5-20-H | 60mm | 0.5L | 285mm | 0.59kg | 3.1mm | 200bar |
2 | LW-75-0.7-15-H | 75mm | 0.7L | 295mm | 0.85kg | 4mm | 150bar |
3 | LW-82-0.7-15-H | 82mm | 0.7L | 235mm | 0.9kg | 4.2mm | 150bar |
4 | LW-89-1.0-15-H | 89mm | 1.0L | 269mm | 1.2kg | 4.5mm | 150bar |
5 | LW-89-1.4-15-H | 89mm | 1.4L | 345mm | 1.4kg | 4.5mm | 150bar |
6 | LW-108-1.0-15-H | 108mm | 1.0L | 210mm | 1.3kg | 5.5mm | 150bar |
7 | LW-108-1.4-15-H | 108mm | 1.4L | 264mm | 1.6kg | 5.5mm | 150bar |
8 | LW-108-2.0-15-H | 108mm | 2.0L | 346mm | 2.1kg | 5.5mm | 150bar |
9 | LW-108-2.5-15-H | 108mm | 2.5L | 413mm | 2.5kg | 5.5mm | 150bar |
10 | LW-120-2.0-15-H | 120mm | 2.0L | 320mm | 2.7kg | 6.1mm | 150bar |
11 | LW-120-2.5-15-H | 120mm | 2.5L | 369mm | 3.0kg | 6.1mm | 150bar |
12 | LW-120-2.8-15-H | 120mm | 2.8L | 398mm | 3.2kg | 6.1mm | 150bar |
13 | LW-120-3.2-15-H | 120mm | 3.2L | 437mm | 3.5kg | 6.1mm | 150bar |
14 | LW-140-4.0-15-H | 140mm | 4.0L | 420mm | 4.2kg | 7.1mm | 150bar |
15 | LW-140-5.0-15-H | 140mm | 5.0L | 500mm | 4.9kg | 7.1mm | 150bar |
16 | LW140-6.0-15-H | 140mm | 6.0L | 580mm | 5.6kg | 7.1mm | 150bar |
17 | LW140-8.0-15-H | 140mm | 8.0L | 741mm | 7.2kg | 7.1mm | 150bar |
18 | LW140-5.0-20-H | 140mm | 5.0L | 525mm | 6.3kg | 9.3mm | 200bar |
19 | LW140-6.0-20-H | 140mm | 6.0L | 652mm | 7.98kg | 9.3mm | 200bar |
20 | LW-159-10.0-15-H | 159mm | 10.0L | 730mm | 8.8kg | 8mm | 150bar |
21 | LW-184-9.0-20-H | 184mm | 9.0L | 575mm | 12.0kg | 12.2mm | 200bar |
22 | LW-184-10-20-H | 184mm | 10.0L | 620mm | 12.9kg | 12.2mm | 200bar |
23 | LW-184-11-20-H | 184mm | 11.0L | 665mm | 14.2kg | 12.2mm | 200bar |
24 | LW-184-12-20-H | 184mm | 12.0L | 710mm | 15.4kg | 12.2mm | 200bar |
25 | LW-203-12-15-H | 203mm | 12.0L | 567mm | 11.8kg | 10.3mm | 150bar |
26 | LW-203-20-15-H | 203mm | 20.0L | 873mm | 17kg | 10.3mm | 150bar |
27 | LW-203-21.3-15-H | 203mm | 21.3L | 962mm | 19.9kg | 10.3mm | 150bar |
28 | LW-204-12-20-H | 204mm | 12.0L | 610mm | 16.5kg | 13.4mm | 200bar |
29 | LW-204-15-20-H | 204mm | 15.0L | 735mm | 18.7kg | 13.4mm | 200bar |
30 | LW-204-20-20-H | 204mm | 20.0L | 940mm | 23.4kg | 13.4mm | 200bar |
31 | LW-232-29.5-15-H | 232mm | 29.5L | 994mm | 30.2kg | 11.7mm | 150bar |
32 | LW-232-30.0-15-H | 232mm | 30.0L | 1010mm | 30.5kg | 11.7mm | 150bar |
33 | LW-232-33.4-15-H | 232mm | 33.4L | 1126mm | 31.3kg | 11.7mm | 150bar |
34 | LW-232-40.0-15-H | 232mm | 40.0L | 1340mm | 36.5kg | 11.7mm | 150bar |
35 | LW-232-20.0-20-H | 232mm | 20.0L | 750mm | 26.9kg | 15.4mm | 200bar |
36 | LW-232-26.0-20-H | 232mm | 26.0L | 921mm | 30.7kg | 15.4mm | 200bar |
37 | LW-232-30.0-20-H | 232mm | 30.0L | 1076mm | 36.4kg | 15.4mm | 200bar |
38 | LW-232-31.5-20-H | 232mm | 31.5L | 1096mm | 38kg | 15.4mm | 200bar |
39 | LW-232-40.0-20-H | 232mm | 40.0L | 1365mm | 44.1kg | 15.4mm | 200bar |
40 | LW-250-40.0-15-H | 250mm | 40.0L | 1150mm | 36.7kg | 12.6mm | 150bar |
41 | LW-250-46.4-15-H | 250mm | 46.4L | 1305mm | 38.7kg | 12.6mm | 150bar |
42 | LW-250-47.5-15-H | 250mm | 47.5L | 1340mm | 42.0kg | 12.6mm | 150bar |
43 | LW-250-50.0-15-H | 250mm | 50.0L | 1590mm | 39kg | 12.6mm | 200bar |
44 | LW-250-40.0-20-H | 250mm | 40.0L | 1227mm | 46.3kg | 16.5mm | 200bar |
45 | LW-250-50.0-20-H | 250mm | 50.0L | 1500mm | 56kg | 16.5mm | 200bar |
是將鋁合金胚料加熱沖孔后的短粗杯形件,再經拔伸收口而成的鋁合金無縫氣瓶,是我國鋁合金無縫氣瓶制造的主要形式。
是將鋁合金胚料冷擠壓成形再經收口而成的鋁合金無縫氣瓶。這種加工方法工序簡單,成本較低,但需要噸位較大的壓力機。
是將鋁合金板深沖成長杯型件,然后將開口端進行封閉的工藝方法。這種加工方法瓶體壁厚比較均勻,但材料利用率低、工序復雜、造價較高,故采用這種工藝方法的廠家較少。
是將鋁合金板旋壓成形制造的氣瓶。對于鋁合金等材料,旋壓可以最大限度發揮材料塑性潛力,是變形量達到70%以上,一次裝卡旋壓可達到需要多次拉伸退火的效果。所以拉伸旋壓也是制造鋁瓶的工藝之一,并特別適合小批量的產品生產。這種全部通過旋壓工藝加工制造的氣瓶稱為“全旋壓氣瓶”,一般精度高,瓶體壁厚均勻,質量優良,爆破壓力較高。
1. 倉庫應陰涼通風,遠離熱源、火種,防止日光曝曬,嚴禁受熱。庫內照明應采用防爆照明燈。庫房周圍不得堆放任何可燃材料。
2. 氣瓶入庫驗收要注意:包裝外形無明顯外傷,附件齊全,封閉緊密,無漏氣現象,包裝使用期應在試壓規定期內,逾期不準延期使用,必須重新試壓。
3. 內容物互為禁忌物的氣瓶應分庫儲存。例如:氫氣瓶與液氯瓶、氫氣瓶與氧氣瓶、液氯瓶與液氨瓶等,均不得同庫混放。易燃氣體不得與其他種類化學危險物品共同儲存。儲存時氣瓶應直立放置整齊,最好用框架或柵欄圍護固定,并留有通道。
4. 裝卸時必須輕裝輕卸,嚴禁碰撞、拋擲、溜坡或橫倒在地上滾動等,不可把瓶閥對準人身,注意防止氣瓶安全帽脫落。裝卸氧氣瓶時,工作服和裝卸工具不得沾有油污。易燃氣體嚴禁接觸火種。
5. 儲存中氣瓶閥應擰緊,不得泄漏,如發現氣瓶漏氣,應迅速打開庫門通風,擰緊氣瓶閥,并將氣瓶立即移至安全場所。若是有毒氣體,應戴上防毒面具。失火時應盡快將氣瓶移出火場,若搬運不及,可用大量水冷卻氣瓶降溫,以防高溫引起氣瓶爆炸。消防人員應站立在上風處和氣瓶側面。
6. 運輸時必須戴好氣瓶上的安全帽。氣瓶一般應平放,并應將瓶口朝向同一方向,不可交叉;高度不得超過車輛的防護欄板,并用三角木墊卡牢,防止滾動。
7. 各種氣瓶必須嚴格按照國家規定,進行定期技術檢驗。氣瓶在使用過程中,如發現有嚴重腐蝕或其他嚴重損傷,應提前進行檢驗。
8. 在儲運氣瓶時應檢查:
(1) 瓶上的漆色及標志與各種單據上的品名是否相符,包裝、標志、防震膠圈是否齊備,瓶上的瓶印是否在有效期內。
(2) 安全帽是否完整、擰緊,瓶壁是否有腐蝕、損壞、結疤、凹陷、鼓泡和傷痕等。
(3) 耳聽氣瓶是否有“絲絲”漏氣聲。
(4) 憑嗅覺檢測現場是否有強烈刺激性臭味或異味。
本公司配備有各類產品的專業危化運輸車輛,擁有一支作風優良、技術過碩、作業規范的物流隊伍,構建了完善的國內外物流配送體系,可以充分滿足客戶安全及時的配送需求。
多年來公司堅持以信息化的手段推進物流管理,對車輛及供氣設施進行24小時全程監控,運輸服務人客戶訂單-運送分配-在途管理-到達現場均能在線監管,給予客戶最優質的運輸服務。
1、遵守合同約定,保證產品質量及技術要求順利履行。
2、確保交付至客戶手中的產品三證齊全:合格證 COA MSDS。
3、若交付的產品有任何的質量問題我們無條件退換貨。
1、國內專業運輸物流服務自有危險化學品專用運輸車隊與十多家大型專業危險化學品物流公司長期合作,服務路線遍至全國,保證送貨上門,承諾服務到家。
2、國際專業運輸物流服務產品出口證件齊全,與多家危險化學學品國際物流公司合作,提供多種運輸方式:國際海運、國際鐵路、國際道路運輸等。承諾服務務到港,滿足全球客戶需求。